详细介绍
室内外照明监测服务内容:
国联质检为控制部件行业上中下游各企业详细制定了专业检测服务,一站式解决您的生产、工程进场复检、产品销售以及质量控制问题。
服务详情:
检测详情:室内外照明监测
检测对象 | 项目 | 标准 | 交付周期 | 样品量 |
室内外照明场所 | 色温和显色指数、电源电压、工作电流、系统功率、功率因数、谐波含量、照明功率密度、亮度、反射比、统一眩光值 | GB/T 5699-2017 | 7~15个工作日 | 以实际情况为准 |
体育场馆照明 | 水平照度及均匀度、垂直照度及均匀度、眩光指数、现场色温、现场显色指数、照明功率密度 | JGJ 153-2016 | 7~15个工作日 | 以实际情况为准 |
学生卫生综合评价(采光、照明、卫生) | 教室人均面积、课桌椅分配符合率、黑板反射比、黑板尺寸、固定式书写板下沿与讲台面的垂直距离、教室采光、窗地面积比 | GB/T 18205-2012;GB 50099-2011 | 7~15个工作日 | 以实际情况为准 |
中小学校普通教室照明 | 桌面维持平均照度、桌面照度均匀度、黑板面维持平均照度、黑板面照度均匀度 | GB/T 36876-2018 | 7~15个工作日 | 以实际情况为准 |
综合体育馆照明 | 水平照度及均匀度、垂直照度及均匀度、均匀度梯度、眩光指数、现场显色指数、现场色温 | TY/T 1002. 2-2009 | 7~15个工作日 | 以实际情况为准 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服