相关文章
Related Articles详细介绍
计量是利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量,已经涉及到工农业生产、国防建设、科学试验、国内外贸易及人民生活、健康、安全等各方面,是国民经济的一项重要技术基础。随着社会经济迅速发展,计量在以往度量衡的基础上,逐步向多维度延伸,并涉及整个测量领域。国联质检计量服务涵盖长度、温度、力学、电磁学、光学、化学、无线电、时间频率等方向,为客户提供科学、公正、准确、高效的服务。
• 电磁计量
• 无线电计量
• 时间频率计量
• 几何量计量
• 力学计量
• 热学计量
• 化学计量
• 光学计量
• 声学计量
项目一:电磁计量
项目介绍:可开展电流、电阻、电压、功率、电能、交流阻抗、超高压、电磁兼容等参数的校准。
服务周期:7个工作日(可加急)
计量项目:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 标准电容器(箱) | 2 | LCR数字电桥、交流电桥、阻抗测试仪、低频阻抗测试仪、电容测量仪、电感测量仪 | 3 | 电容器容量损耗分选仪 |
4 | 电容分选仪 | 5 | 静电腕带/脚盘测试仪 | 6 | 表面电阻测试仪 |
7 | 绝缘电阻表(兆欧表) | 8 | 高绝缘电阻测量仪(高阻计) | 9 | 直流高压高值电阻器、高阻箱 |
10 | 交、直流电阻箱 | 11 | 直流低电阻表、微欧姆计 | 12 | 接地电阻表 |
13 | 接地导通电阻测试仪 | 14 | 电池内阻测试仪 | 15 | 耐电压测试仪、高压试验台、绝缘手套(靴)安全检测装置 |
16 | 高频耐压机 | 17 | 电机测试台(仪) | 18 | 泄漏电流测试仪、接触电流测试仪 |
19 | 线圈圈数测试仪 | 20 | 直流稳压电源 | 21 | 电子负载 |
22 | 数字功率表、电参数测量仪、功率分析仪 | 23 | 数字多用表 | 24 | 多功能校准源 |
25 | 数字式三用表校验仪、交直流电表校验仪 | 26 | 直流高压发生器、试验变压器、交流高压发生器 | 27 | 高压静电电压表 |
28 | 钳形电流表 | 29 | 半导体管特性图示仪 | 30 | 分流器 |
31 | 变频电源、交流稳压电源 | 32 | 绕组温升带电测量仪 | 33 | 充电平板测试仪 |
34 | 火花试验机 | 35 | 直流电桥 | 36 | 标准电感器(箱) |
37 | 直流电阻器 | 38 | 指针式电流表、电压表、功率表及电阻表 | 39 | 电池测试系统 |
40 | 电子式绝缘电阻表 | 41 | 钳形接地电阻仪 | 42 | 回路电阻测试仪、直阻仪 |
43 | 直流电流源 | 44 | 防雷元件测量仪 | 45 | 高压介质损耗测试仪 |
46 | 高压开关动作特性测试仪、断路器模拟装置 | 47 | 电压互感器 | 48 | 电流互感器 |
49 | 互感器负荷箱 | 50 | 继电保护测试仪 | 51 | 局部放电测量仪 |
52 | 漏电起痕试验仪 | 53 | 数字高压表 | 54 | 变压比电桥、全自动变比测试仪 |
55 | 电能表 | 56 | 工频磁场发生器 | 57 | 电量变送器 |
58 | 相位表、功率因数表 | 59 | 钢筋锈蚀测量仪 | 60 | 电阻应变仪 |
61 | 特斯拉计 | 62 | 磁通表 | 63 | 功率指示器量程校准器 |
64 | 晶体管特性图示仪校准仪 | 65 | 线缆测试仪、导通机、线材测试仪 | 66 | 高压谐振试验装置 |
67 | 变压器空负载损耗测试仪、变压器短路阻抗测试仪、发电机交流阻抗测试仪 | 68 | 变压器绕组变形测试仪 | 69 | 三倍频试验变压器装置 |
70 | 输电线路工频参数测试仪 | 71 | 变压器有载分接开关测试仪 | 72 | 大电流试验器 |
73 | 互感器综合特性测试仪 | 74 | 霍尔电流(电压)传感器 | 75 | 直流高压分压器 |
76 | 工频高压分压器 | 77 | 电能质量分析仪、电力监测仪 | 78 | 绝缘油介电强度测试仪 |
79 | 雷击计数器校验仪 | 80 | 绝缘油介质损耗及体积电阻率测试仪 | 81 | 绕组匝间冲击电压测试仪、脉冲线圈测试仪、层间绝缘试验仪 |
82 | 调压器、变压器 | 83 | 安规点检工装(电阻盒) | 84 | 安规综合测试仪 |
85 | 基准镇流器 | 86 | 电子镇流器性能分析仪 | 87 | 氧化锌避雷器测试仪 |
88 | 接地引下线导通电阻测试仪 | 89 | 大型地网接地电阻测试仪 | 90 | 保护回路矢量分析仪 |
91 | 电压监测仪检定装置 | 92 | 电量记录分析仪 | 93 | 高压电容电桥 |
94 | 直流耐压烧穿源、电缆故障定位电源 | 95 | 大电流表 | 96 | 静电消除器(离子风机) |
97 | 验电器 | 98 | 双钳相位伏安表 | 99 | 非接触式静电电压测量仪 |
100 | 绝缘子电阻测试仪 | 101 | 超低频高压发生器 | 102 | 飞机发电机测试台 |
103 | 交流标准功率源 | 104 | 直流电压互感器 | 105 | 振动放大转换器 |
106 | 剩余电流动作保护器动作特性检测仪、漏电开关测试仪 | 107 | 混凝土氯离子电通量测定仪、混凝土氯离子扩散系数测定仪 | 108 | 氧化锌避雷器直流参数测试仪 |
109 | 电容器漏电流测试仪 | 110 | 压敏电阻测试仪 | 111 | 电容器高温老化系统 |
112 | 模拟交直流标准电阻器 | 113 | 电梯平衡系数检测仪 | 114 | 直流接地故障定位(快速查找)仪 |
115 | 数显式低压验电笔 | 116 | 标准线圈 | 117 | 磁粉探伤机 |
118 | 涡流探伤机 | 119 | 磁轭式磁粉探伤机 |
|
|
项目二:无线电计量
项目介绍:可开展频谱、功率、S参数、衰减、脉冲参数失真、射频信号、数字传输、数字调制等参数的校准,测量范围从直流到微波频段、模拟到数字领域。
服务周期:7个工作日(可加急)
计量项目:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 电子电压表/毫伏表 | 34 | 天馈线分析仪 | 67 | 微波元器件/二端口器件 |
2 | 驻极体传声器测试仪 | 35 | 话路特性分析仪 | 68 | 电波暗室/电磁屏蔽室 |
3 | 示波器校准仪 | 36 | 频率特性测试仪 | 69 | 混响室 |
4 | 模拟示波器 | 37 | 功率指示器 | 70 | 横电波暗室 |
5 | 网络分析仪和校准件 | 38 | 高速串行误码仪 | 71 | 集成电路静电放电敏感度测试设备 |
6 | 射频阻抗/材料分析仪 | 39 | 蓝牙测试仪 | 72 | 数字移动通信综合测试仪 |
7 | 高频Q表 | 40 | 无线局域网测试仪 | 73 | 动态信号分析仪 |
8 | 低频信号发生器 | 41 | 无源互调分析仪 | 74 | 电磁骚扰测量接收机 |
9 | 信号发生器 | 42 | 晶体阻抗计 | 75 | 音准仪 |
10 | 脉冲信号发生器 | 43 | 选频电平表 | 76 | 人工电源网络 |
11 | 函数信号发生器 | 44 | 电平振荡器 | 77 | 抖晃仪 |
12 | 数字信号发生器 | 45 | 杂音计 | 78 | 电压探头 |
13 | 矢量信号分析仪 | 46 | 噪声信号发生器 | 79 | 功率吸收钳 |
14 | 射频通信测试仪 | 47 | 扬声器测试仪 | 80 | 连续波干扰模拟器 |
15 | 调制度测量仪 | 48 | 高频噪声模拟器 | 81 | 断续干扰/喀呖声分析仪 |
16 | 频谱分析仪 | 49 | 微波辐射与泄漏测量仪 | 82 | 噪声源 |
17 | 噪声系数测量仪 | 50 | 阻尼正弦瞬变模拟器 | 83 | 逻辑分析仪 |
18 | 误码测试仪 | 51 | 静电放电发生器 | 84 | 射频/微波开关 |
19 | 功率放大器 | 52 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 85 | 矢量示波器 |
20 | 中功率计 | 53 | 电浪涌发生器 | 86 | 射频同轴阻抗标准器 |
21 | 电视场强电平检测仪 | 54 | 谐波和闪烁分析仪 | 87 | 电场测量仪/场强探头 |
22 | 电视信号发生器 | 55 | 电压暂降、短时中断和变化发生器 | 88 | 静电放电靶 |
23 | 电话分析仪 | 56 | 数字示波器 | 89 | 容性电压探头 |
24 | 失真度测量仪 | 57 | 网络线缆分析仪 | 90 | 尖峰信号发生器 |
25 | 音频分析仪 | 58 | 数据网络性能测试仪 | 91 | 猝发音信号发生器 |
26 | 衰减器 | 59 | 失真度校准仪 | 92 | 电磁发射和敏感度脉冲信号发生器 |
27 | 轻型仿真线 | 60 | 时序噪声分析仪 | 93 | 电磁发射和敏感度抑制网络 |
28 | 滤波器 | 61 | 三环天线系统 | 94 | 照明设备保护网络 |
29 | 小功率座 | 62 | 电流探头/电流钳 | 95 | 无线信道模拟器 |
30 | 数字传输分析仪 | 63 | 电磁耦合/去耦合钳 | 96 | 射频识别测试仪 |
31 | 天线 | 64 | 电流注入钳 | 97 | 发射天线 |
32 | 示波器电流探头 | 65 | 耦合去耦网络 | 98 | 辐射环天线 |
33 | 示波器差分探头 | 66 | 汽车电瞬态传导骚扰模拟器/抛负载 |
|
|
项目三:时间频率计量
项目介绍:可开展时间频率类仪器的校准,频率范围从直流到50GHz。
服务周期:7个工作日(可加急)
计量项目:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 频率计/通用计数器/微波频率计数器 | 10 | 卫星导航系统GNSS信号模拟器 |
2 | 石英晶体频率标准 | 11 | 时间继电器 |
3 | 频率表 | 12 | 振弦式频率读数仪 |
4 | 秒表/计时器 | 13 | 时间间隔测量仪 |
5 | 频标比对器 | 14 | 时间检定仪 |
6 | 钟表分析仪 | 15 | 标准数字时钟 |
7 | 卫星定位汽车行驶记录仪 | 16 | 时间间隔发生器 |
8 | 导航卫星系统GNSS接收机 | 17 | 实时动态差分GNSS测量系统/RTK导航卫星系统测量接收机 |
9 | 铷原子频率标准 |
|
|
项目四:几何量计量
项目介绍:可开展量块、光学仪器、精密量仪及设备、线纹类器具、通用量具、各类量规、角度、表面粗糙度、平面度、直线度、产品检验用检具、测绘类仪器、铁路轨距/支距尺等项目的校准。
服务周期:7个工作日(可加急)
计量项目:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 量块 | 59 | 汽车侧滑检验台 | 117 | 光学经纬仪 |
2 | 外径千分尺 | 60 | 摩托车轮偏检测仪 | 118 | 接触网几何参数测量仪 |
3 | 测量内尺寸千分尺 | 61 | 数显测高仪 | 119 | 角位移传感器 |
4 | 深度千分尺 | 62 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 120 | 光栅式测微仪 |
5 | 内径千分尺 | 63 | 金相显微镜 | 121 | 容栅数显标尺 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 64 | 水平尺 | 122 | 引伸计标定器 |
7 | 通用卡尺 | 65 | 建筑工程质量检测器组 | 123 | 步距规 |
8 | 高度卡尺 | 66 | 平晶 | 124 | 四轮定位仪 |
9 | 指示表 | 67 | 厚度表 | 125 | 客车轮对轴颈中心距尺 |
10 | 杠杆表 | 68 | 超声波测厚仪 | 126 | 圆锥量规 |
11 | 深度指示表 | 69 | 手持式激光测距仪 | 127 | 超声波探伤试块 |
12 | 内径表 | 70 | 影像测量仪 | 128 | 漆膜冲击试验器 |
13 | 刀口形直尺 | 71 | 柔性周径尺 | 129 | 大尺寸外径千分尺 |
14 | 塞尺 | 72 | 试模 | 130 | 光电轴角编码器 |
15 | 角度尺 | 73 | 激光测径仪 | 131 | 角度块 |
16 | 直角尺 | 74 | 带表卡规 | 132 | 固定式辙叉磨耗量尺 |
17 | 齿厚卡尺 | 75 | 奇数沟千分尺 | 133 | 机车车辆车钩中心高度测量尺 |
18 | 钢直尺 | 76 | X射线荧光镀层测厚仪 | 134 | 标准轨距铁路机车车辆限界规 |
19 | 钢卷尺 | 77 | 线位移传感器 | 135 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪 |
20 | 光滑极规 | 78 | 汽车转向角检验台 | 136 | 车辆段修量具 |
21 | 圆柱螺纹量规 | 79 | 电子经纬仪 | 137 | 车辆车轴轮座弧度样板 |
22 | 针规、三针 | 80 | 水准仪 | 138 | 车辆车轴轴颈后肩弧度样板 |
23 | 螺纹样板 | 81 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪 | 139 | 车辆轮对车轮踏面跳动测量器 |
24 | 半径样板 | 82 | 生物显微镜 | 140 | 钢轨磨耗测量器 |
25 | 刮板细度计 | 83 | 表面轮廓表 | 141 | 钢轨直度测量仪 |
26 | 指示类量具检定仪 | 84 | 电子水平尺 | 142 | 轮对轮位差、盘位差测量器 |
27 | 平板 | 85 | 湿膜厚度测量规 | 143 | 轮径测量器 |
28 | 框式水平仪和条式水平仪 | 86 | 超声波测距仪 | 144 | 轮径尺 |
29 | 扭簧比较仪 | 87 | 平尺 | 145 | 铁路车辆用闸瓦检测样板 |
30 | 线纹比较仪 | 88 | 小零件试验器 | 146 | 铁路机车、车辆车轮检查器 |
31 | 比较仪 | 89 | 测试模板 | 147 | 铁路轮对内距尺 |
32 | 机械式比较仪 | 90 | 爬电距离测试卡 | 148 | 刀具预调测量仪 |
33 | 电感测微仪 | 91 | 挠曲测试器(仪) | 149 | 放大镜 |
34 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 92 | 测试圆杆 | 150 | 三维扫描仪 |
35 | X射线测厚仪 | 93 | 尖头千分尺 | 151 | 线坠 |
36 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 94 | V形架 | 152 | 激光对中仪 |
37 | 读数、测量显微镜 | 95 | 表座 | 153 | 标准环规 |
38 | 工具显微镜 | 96 | 平衡机 | 154 | 像质计 |
39 | 投影仪 | 97 | 数控机床 | 155 | 锡膏测厚仪 |
40 | 光学计 | 98 | 漆膜划格器 | 156 | 组合式角度尺 |
41 | 坐标测量机 | 99 | 试验指、棒、销、钩、探针 | 157 | 激光测微仪 |
42 | 测长仪 | 100 | 圆锥螺纹量规 | 158 | 霍尔效应测厚仪 |
43 | 螺纹千分尺 | 101 | 铜厚测量仪 | 159 | 贝克曼梁路面弯沉仪 |
44 | 接触式干涉仪 | 102 | 倾角仪 | 160 | 冲击试样缺口投影仪 |
45 | 正弦规 | 103 | π尺 | 161 | 激光投线仪 |
46 | 方箱 | 104 | 标准轨距铁路轨距尺 | 162 | 路面车辙自动测定仪 |
47 | 焊接检验尺 | 105 | 表面粗糙度比较样块 | 163 | 四轮定位仪校准装置 |
48 | 线缆计米器 | 106 | 关节臂式坐标测量机 | 164 | 车辆外廓尺寸测量仪 |
49 | 跳动检查仪 | 107 | 电子水平仪和合像水平仪 | 165 | 激光测距测高仪 |
50 | 圆度仪 | 108 | 插头插座量规 | 166 | 铁路方尺 |
51 | 纤维卷尺、测绳 | 109 | 断差尺 | 167 | 压碎值试验仪 |
52 | 公法线类千分尺 | 110 | 铁路支距尺 | 168 | 钢筋标距仪 |
53 | 带表千分尺 | 111 | 楔形塞尺 | 169 | 圆盘取样器 |
54 | 试验筛 | 112 | 踏面样板 | 170 | 纤维切断器 |
55 | 缕纱测长机 | 113 | 产品检验用检具 | 171 | 织物密度镜 |
56 | 百分表式卡规 | 114 | 量规 | 172 | 橡胶、塑料薄膜测厚计 |
57 | 气动测量仪 | 115 | 轮胎花纹深度尺 | 173 | 漆膜弯曲试验器 |
58 | 大量程百分表 | 116 | 针状、片状规准仪 |
|
|
项目五:力学计量
项目介绍:可开展质量、衡器、力值、能量、扭矩、转速、压力、硬度、振动、冲击、密度、容量、流量等项目的校准。
服务周期:7个工作日(可加急)
计量项目:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 砝码 | 81 | 金属布氏硬度计 | 161 | 漆膜划痕试验仪 |
2 | 非自行指示秤 | 82 | 里氏硬度计 | 162 | 电线摇摆测试机 |
3 | 模拟指示秤 | 83 | 金属维氏硬度计 | 163 | 球压试验装置 |
4 | 数字指示秤 | 84 | 显微维氏硬度计 | 164 | 滚桶趺落试验装置 |
5 | 架盘天平 | 85 | A型邵氏硬度计 | 165 | 稳定性试验台 |
6 | 电子天平 | 86 | 塑料洛氏硬度计 | 166 | 插座力矩试验装置 |
7 | 机械天平 | 87 | D型邵氏硬度计 | 167 | 导体受损程度试验机 |
8 | 扭力天平 | 88 | AO型邵氏硬度计 | 168 | 冲击试验实心钢球 |
9 | 液体比重天平 | 89 | 金属韦氏硬度计 | 169 | 抗电强度试验装置 |
10 | 烘干法水分测定仪 | 90 | 携带式洛氏硬度计 | 170 | 按键开关寿命试验机 |
11 | 重力式自动装料衡器 | 91 | 巴氏硬度计 | 171 | 插头插座寿命试验机 |
12 | 专用工作测力机 | 92 | 超声硬度计 | 172 | 摆锤撞击试验机 |
13 | 工作测力仪 | 93 | 定负荷橡胶国际硬度计 | 173 | 涂膜铅笔划痕硬度仪 |
14 | 丝网张力计 | 94 | 平板式制动检验台 | 174 | 漆膜附着力试验仪 |
15 | 界面张力仪 | 95 | 车轮动平衡机 | 175 | 橡胶阿克隆磨耗试验机 |
16 | 杯突试验机 | 96 | 汽车悬架装置检测台 | 176 | 脆碎度检查仪 |
17 | 抗折试验机 | 97 | 便携式制动性能测试仪 | 177 | 跌落地板 |
18 | 电子式试验机 | 98 | 质量法油耗仪 | 178 | 金属探测器 |
19 | 非金属试验机 | 99 | 汽车制动操纵力计 | 179 | 跌落试验机 |
20 | 电液伺服试验机 | 100 | 滚筒式车速表检验台 | 180 | 导体伸长率仪 |
21 | 引伸计 | 101 | 附着系数测试仪 | 181 | 耐磨性试验仪 |
22 | 液压千斤顶 | 102 | 便携式动态轴重仪 | 182 | 压力头 |
23 | 拉力、压力和试验机 | 103 | 油耗仪 | 183 | 落球回弹仪 |
24 | 扭矩扳子 | 104 | 滑行时间检测仪 | 184 | 初粘性测定仪 |
25 | 扭矩扳子检定仪 | 105 | 轮胎强度及脱圈试验机 | 185 | 持粘性试验仪 |
26 | 扭转试验机 | 106 | 非接触式汽车速度计校准装置 | 186 | 加速磨光机 |
27 | 工作扭矩仪 | 107 | 机动车发动机转速测量仪 | 187 | 漆包线物理性能试验装置 |
28 | 电动、气动扭矩扳子 | 108 | 非接触式汽车速度计 | 188 | 产品物理(耐久、疲劳、寿命)性能试验用仪器 |
29 | 动态力传感器 | 109 | 水准式车轮定位测量仪 | 189 | 纸板挺度测定仪 |
30 | 冲击测量仪 | 110 | 滚筒反力式制动检验台 | 190 | 纸板戳穿强度测定仪 |
31 | 压电加速度计 | 111 | 机动车检测专用轴(轮)重仪 | 191 | 熨烫升华色牢度仪 |
32 | 工作测振仪 | 112 | 汽车排气污染物检测用底盘测功机 | 192 | 染色摩擦色牢度仪 |
33 | 振动校准器 | 113 | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪 | 193 | 摆锤式织物撕裂仪 |
34 | 振动位移传感器 | 114 | 轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机 | 194 | 织物胀破强力仪 |
35 | 现场动平衡测量分析仪 | 115 | 碳平衡法汽车燃料消耗量检测仪 | 195 | 纸箱抗压试验机 |
36 | 磁电式速度传感器 | 116 | 砂当量试验仪 | 196 | 耐折度测定仪 |
37 | 多分量力传感器 | 117 | 承载比检测仪 | 197 | 纸板压缩强度试验机 |
38 | 三综合试验箱 | 118 | 建筑外门窗气密、水密和抗风压性能试验机 | 198 | 纸与纸板吸收性测定仪 |
39 | 碰撞试验台 | 119 | 摆式摩擦系数测定仪 | 199 | 纸与纸板破裂强度试验机 |
40 | 冲击试验台 | 120 | 沥青混合料拌和机 | 200 | 透气法比表面积仪 |
41 | 电动振动试验台 | 121 | 水泥胶砂耐磨试验机 | 201 | 织物平磨仪 |
42 | 液压式振动试验台 | 122 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 202 | 汗渍色牢度仪 |
43 | 电动水平振动试验台 | 123 | 水泥包装袋跌落试验机 | 203 | 纱线捻度仪 |
44 | 机械式振动试验台 | 124 | 混凝土贯入力测定仪 | 204 | 织物厚度仪 |
45 | 颗粒碰撞噪声检测系统 | 125 | 公路模拟运输试验台 | 205 | 鞋类试验仪器 |
46 | 数字式电动振动试验系统 | 126 | 行星式胶砂搅拌机 | 206 | 鞋类冲击试验设备 |
47 | 弹簧冲击器 | 127 | 负压筛析仪 | 207 | 织物缩水率试验机(洗衣机、干洗机) |
48 | 摆锤冲击试验机 | 128 | 水泥胶砂振动台 | 208 | 常用玻璃量器 |
49 | 悬臂梁式冲击试验机 | 129 | 振动压实成型机 | 209 | 移液器 |
50 | 釉瓷搪瓷器皿耐冲击测试枪 | 130 | 固结仪 | 210 | 比重瓶 |
51 | 弹簧冲击器校准装置 | 131 | 洛杉矶磨耗试验机 | 211 | 专用玻璃量器 |
52 | 管材落锤冲击试验机 | 132 | 马歇尔稳定度仪 | 212 | 微量进样器 |
53 | 落锤式冲击试验机 | 133 | 水泥净浆搅拌机 | 213 | 附温比重瓶 |
54 | 机车速度表 | 134 | 沥青离心式抽提仪 | 214 | 塑料量器 |
55 | 转速表 | 135 | 灌砂法密实度仪(灌砂筒、灌砂仪) | 215 | 比重球 |
56 | 测功装置 | 136 | 建筑材料检测用夹具 | 216 | 沥青比重瓶 |
57 | 电梯限速器测试仪 | 137 | 模拟运输试验台 | 217 | 液态物料定量灌装机 |
58 | 角速度试验机 | 138 | 分层度测定仪 | 218 | 汽车油罐车 |
59 | 离心机 | 139 | 胶砂试体成型振实台 | 219 | 立式金属罐 |
60 | 压力变送器 | 140 | 细集料棱角性测定仪、细集料流动时间测定仪 | 220 | 卧式金属罐 |
61 | 数字压力计 | 141 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 221 | 球形金属罐 |
62 | 气体减压器 | 142 | 马歇尔击实仪 | 222 | 工作玻璃浮计 |
63 | 卤素检漏仪 | 143 | 土工击实仪 | 223 | 泥浆密度计 |
64 | 专用压力表 | 144 | 混合料渗水仪(路面渗水系数测量仪) | 224 | 实验室振动式液体密度计 |
65 | 数字式气压计 | 145 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | 225 | 称量式数显液体密度计 |
66 | 气体密度控制器 | 146 | 叶轮搅拌机 | 226 | 浮子流量计 |
67 | 微压计(表) | 147 | 动力触探仪 | 227 | 皂膜流量计 |
68 | 压力控制器 | 148 | 反光膜附着性能测试仪 | 228 | 气体层流流量传感器 |
69 | 空盒气压表(计) | 149 | 反光膜耐冲击性能测定仪 | 229 | 质量流量计 |
70 | U形液体压力计 | 150 | 回弹仪 | 230 | 湿式气体流量计 |
71 | 氦质谱检漏仪 | 151 | 回弹仪钢砧 | 231 | 皂膜流量计法标准漏孔 |
72 | 液位计 | 152 | 基桩动测仪 | 232 | 超声流量计(在线校准) |
73 | 倾斜式微压计 | 153 | 水泥胶砂搅拌机 | 233 | 电磁流量计(在线校准) |
74 | 活塞压力计 | 154 | 水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机 | 234 | 浮子流量计(在线校准) |
75 | 轮胎压力表 | 155 | 恒定加力速度建筑材料试验机 | 235 | 液体容积式流量计(在线校准) |
76 | 数字式差压检漏仪(气密性检漏仪) | 156 | 杠杆压力仪 | 236 | 质量流量计(在线校准) |
77 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 157 | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | 237 | 涡街流量计(在线校准) |
78 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 158 | 非金属建材塑限测定仪(含水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪、砂浆稠度仪、沥青针入度仪和土壤液塑限测定仪) | 238 | 涡轮流量计(在线校准) |
79 | 塑料管材耐压试验机(耐压暴破试验机) | 159 | 雷氏夹膨胀值测定仪 |
|
|
80 | 金属洛氏硬度计 | 160 | 漆膜摆杆硬度计 |
|
|
项目六:热学计量
项目介绍:可开展环境试验设备、辐射温度计,温湿度表,湿度传感器、工作用铂电阻温度计、工作用廉金属热电偶、贵金属热电偶、温度二次仪表、表面温度计等项目的校准。
服务周期:7个工作日(可加急)
计量项目:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 数字温度指示调节仪 | 32 | 沥青软化点仪 | 63 | 日晒气候试验仪 |
2 | 温度指示控制仪 | 33 | 臭氧老化试验箱 | 64 | 腐蚀气体试验设备 |
3 | 模拟式温度指示(调节)仪 | 34 | 微波消解仪 | 65 | 测量人体温度的红外温度计 |
4 | 工业过程测量记录仪 | 35 | 电烙铁 | 66 | 沙尘试验设备 |
5 | 标准水银温度计 | 36 | 溶出度仪 | 67 | 熔点仪 |
6 | 工作用玻璃液体温度计 | 37 | 真空干燥箱 | 68 | 示差扫描热量计 |
7 | 工业热电阻温度计 | 38 | 混凝土标准养护箱(室) | 69 | 尘埃粒子计数器 |
8 | 双金属温度计 | 39 | 针焰试验装置 | 70 | 熔体流动速率仪 |
9 | 压力式温度计 | 40 | 灼热丝试验仪 | 71 | 工作用贵金属热电偶 |
10 | 辐射温度计 | 41 | 燃烧试验机 | 72 | 工作用铜-铜镍热电偶 |
11 | 机械式温湿度计 | 42 | 可焊性测试仪 | 73 | 热处理炉 |
12 | 温度变送器 | 43 | 维卡软化温度测试仪 | 74 | 铠装热电偶 |
13 | 温度巡回检测仪 | 44 | 磁力搅拌器 | 75 | 温度校准仪 |
14 | 恒温槽 | 45 | 冻干机 | 76 | 箱式电阻炉 |
15 | 数字式温湿度表 | 46 | 灭菌锅 | 77 | 焓差实验室 |
16 | 环境试验设备 | 47 | 沸煮箱 | 78 | 家用制冷器具检测装置 |
17 | 热像仪 | 48 | 温湿度检定箱 | 79 | 风速仪 |
18 | 表面温度计 | 49 | 锡焊炉 | 80 | 淋雨试验设备 |
19 | 工作用廉金属热电偶 | 50 | 电热板 | 81 | 过程校验仪 |
20 | 耐洗色牢度试验机 | 51 | 湿度传感器 | 82 | 崩解仪 |
21 | 盐雾试验设备 | 52 | 制冷器具 | 83 | 钢轨测温计 |
22 | 干体式温度校准器 | 53 | 84 | 温度开关 | |
23 | 表面温度计校验装置 | 54 | 二氧化碳培养箱 | 85 | 气象用双金属温度计 |
24 | 电动通风干湿表 | 55 | 光照培养箱 | 86 | 热敏电阻测试仪 |
25 | 热电偶检定炉 | 56 | 自然通风热老化试验箱 | 87 | 软化击穿试验仪 |
26 | WBGT 指数仪温度计 | 57 | 强迫通风热老化试验箱 | 88 | 温度测量记录仪表 |
27 | 流量积算仪 | 58 | 橡胶圆盘摆动硫化仪 | 89 | 沥青延伸度仪 |
28 | 热电偶用补偿导线 | 59 | 橡胶门尼粘度计 | 90 | 动圈式温度指示仪表 |
29 | 电热恒温水浴锅 | 60 | 耐黄变试验箱 | 91 | 测试工作用热电阻温度计 |
30 | 露点仪 | 61 | 紫外老化箱 | 92 | 溶出度仪 |
31 | 温度数据采集仪 | 62 | 集成电路高温动态老化系统 | 93 | 热重分析仪 |
项目七:化学计量
项目介绍:可开展酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、色差仪、光泽度计、旋光仪、照度计、亮度计、X射线荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、发射光谱仪、黏度计、采样器、水质分析仪、气体分析仪及报警器、石油产品检测设备等项目的校准。
服务周期:7个工作日(可加急)
计量项目:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 工作毛细管黏度计 | 48 | 荧光分光光度计 | 95 | 原油盐含量测定仪 |
2 | 浊度计 | 49 | 原子荧光光度计 | 96 | 氮元素分析仪 |
3 | 滤纸式烟度计 | 50 | 氧弹热量计 | 97 | 非铁磁金属电导率仪 |
4 | 定碳定硫分析仪 | 51 | 总磷总氮水质在线分析仪 | 98 | |
5 | 卡氏水分仪 | 52 | 氨氮分析仪 | 99 | 光电比色法及分光光度法水质分析仪 |
6 | 手持含量计(折射仪) | 53 | 氨基酸分析仪 | 100 | |
7 | 离子色谱仪 | 54 | 毛细管电泳仪 | 101 | |
8 | 流出杯式粘度计 | 55 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 102 | 馏程测定仪 |
9 | 汽车排放气体测试仪(废气分析仪) | 56 | 水中油分浓度分析仪 | 103 | 冰点测定仪 |
10 | 旋转黏度计 | 57 | 火焰光度计 | 104 | 数显折射仪及数显含量计 |
11 | 电导率仪 | 58 | 测汞仪 | 105 | 木材水分测试仪 |
12 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | 59 | 水质综合分析仪 | 106 | 血液黏度计 |
13 | 酸度计 | 60 | 硝酸盐氮自动监测仪 | 107 | 抗生素效价测定仪 |
14 | 旋光仪及旋光糖量计 | 61 | 磷酸根分析仪 | 108 | 工业分析仪 |
