详细介绍
项目名称 | 防护用品检测 |
检测目的 | 企业自检/质检/复检采购/科研/新产品检测/大学课题/海关要求/客户要求/要求/上市销售等 |
检测周期 | 5-7个工作日(特殊项目之外);加急3-4个工作日;具体根据检测项目定最终周期 |
检测范围 | 日常防护型口罩、日用皮手套、个人用眼护具、一次性使用、、医用、PM2.5防护口罩、儿童口罩等 |
检测费用 | 具体咨询: |
检测产品 | 一次性使用 YY/T 0969-2013 |
检测项目 | 外观YY/T 0969-2013 结构与尺寸YY/T 0969-2013 鼻夹YY/T 0969-2013 口罩带YY/T 0969-2013 细菌过滤效率(BFE)YY/T 0969-2013 通气阻力YY/T 0969-2013 微生物指标(非灭菌)GB 15979-2002 微生物指标(灭菌)GB/T 14233.2-2005 |
检测产品 | 摩托车乘员头盔 GB 811-2011 |
检测项目 | 结构、规格尺寸GB 811-2010 保护范围GB 811-2010 头盔质量GB 811-2010 视野GB 811-2010 护目镜GB 811-2010 刚度性能GB 811-2010 固定装置稳定性GB 811-2010 佩戴装置强度性能GB 811-2010 吸收碰撞能量性能GB 811-2010 耐穿透性能GB 811-2010 |
检测产品 | 国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 |
检测项目 | 甲醛含量GB/T 2912.1-2009 pH值GB/T 7573-2009 耐水色牢度GB/T 5713-2013 耐酸汗渍色牢度GB/T 3922-2013 耐碱汗渍色牢度GB/T 3922-2013 耐干摩擦色牢度GB/T 3920-2008 耐唾液色牢度GB/T 18886-2019 异味GB 18401-2010 可分解致癌芳香胺染料GB/T 17592-2011 耐湿摩擦色牢度GB/T 3920-2008 重金属(总铅和总镉)GB/T 30157-2013 |
以上列举的是部分参数,更多检测需求详情请在线咨询或者 |
国检链平台是一个以互联网为载体,整合了检验检测行业各方资源的标准化、智能化服务平台。有效解决了以往检测行业存在的“用户需求多元化但检测机构服务类别单一"“服务专业度高而用户体验却很低"“市场价格混乱"等几大难题。
平台具有“平台统一定价,不花冤枉钱"“全国联盟实验室就近安排检测,保证速度" “全领域检测一站完成,省时省力"“专业品控团队审核报告,放心选择"“平台负责售后服务,售后无忧"等优势。
国检链致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务,简化检测流程,提升检测服务效率,利用互联网+检测电商,从根本上为客户多样化选择以及降低检测的成本和时间效率,打造出行业创新的平台。为您提供优质、便捷、专业的检测服务......
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服