相关文章
Related Articles详细介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
监测依据 | GB 3095-2012 《环境空气质量标准》、《环境空气质量监测规范(试行)》等规范性文件 |
监测项目 | 二氧化硫、二氧化氮、颗粒物、一氧化碳、臭氧等污染物 |
适用范围 | 环境空气质量评价与管理 |
监测项目
环境空气功能区质量要求 | ||
项目类型 | 项目指标 | 备注 |
基本项目(6项) | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物(粒径小于等于10μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5μm) | 基本项目在全国范围内实施,其他项目根据地域不同各省级根据实际情况确定具体实施方式 |
其它项目(4项) | 总悬浮颗粒物、氮氧化物、铅、苯并[a]芘 |
环境空气质量监测 | |
污染物项目 | 项目方法 |
二氧化硫 | HJ 483-2009 |
二氧化硫 | HJ 482-2009 |
二氧化氮 | HJ 479-2009 |
一氧化碳 | GB 9801-1988 |
臭氧 | HJ 590-2010 |
臭氧 | HJ 504-2009 |
颗粒物(粒径小于等于10μm) | HJ 618-2011 |
颗粒物(粒径小于等于2.5μm) | HJ 618-2011 |
总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995 |
氮氧化物 | HJ 479-2009 |
铅 | HJ 539-2015 |
苯并[a]芘 | GB 8971-1988 |
备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服