相关文章
Related Articles详细介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近匹配具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测范围
检测对象 | 光缆/光缆构件配件/光缆材料 |
检测内容 | 质量检测/特性检测/配方检测/拉力检测/成分含量检测/机械性能检测 |
检测目的 | 销售/进场验收/企业自检/产品及材料质量把控 |
检测依据 | GB/T 15972、GB/T 13993.1-2016、GB/T 13993.2-2014 、GB/T 16529.2-1997、YD/T 814.1-2013、GB/T 7424.2-2008、YD/T 1114-2015、YD/T 1113-2015…… |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
项目名称 | 项目方法 | |
尺寸 | 纤芯直径 | GB/T 15972.20-2008(折射近场) |
包层直径 | GB/T 15972.20-2008(折射近场) | |
不圆度 | GB/T 15972.20-2008(折射近场) | |
同心度误差 | GB/T 15972.20-2008(横向干涉) | |
材料性能 | 密度试验 | YD/T 1113-2015 |
热老化性能试验 | YD/T 1113-2015 | |
邵氏硬度 | YD/T 1113-2015 | |
熔融指数 | GB/T 3682-2000 | |
黄色稳定性 | YD/T 1118.1-2019 | |
负载变形温度 | GB/T 1634.1-2019 GB/T 1634.2-2019 | |
元件性能 | 被覆的弯曲性能 | GB/T 7424.2-2008 |
光纤带的可分性 | GB/T 7424.2-2008 | |
扭转性能 | GB/T 7424.2-2008 | |
平整度 | GB/T 7424.2-2008 | |
松套管的弯折性能 | GB/T 7424.2-2008 | |
拉伸 | YD/T 814.1-2013 | |
耐电压 | YD/T 814.1-2013 | |
绝缘电阻 | YD/T 814.1-2013 YD/T 2150-2010 YD/T 925-2009 YD/T 988-2015 YD/T 778-2011 GB/T 5095.2-1997 | |
温度循环 | YD/T 814.1-2013 | |
机械性能 | 允许拉伸力 | GB/T 7424.2-2008 |
允许压扁力 | GB/T 7424.2-2008 | |
允许弯曲半径 | GB/T 7424.2-2008 | |
允许应变 | GB/T 7424.2-2008 | |
允许附件衰减 | GB/T 7424.2-2008 | |
环境性能 | 衰减温度特性 | GB/T 7424.2-2008 |
护套完整性 | GB/T 7424.2-2008 | |
渗水性能 | GB/T 7424.2-2008 | |
燃烧性能 | GB/T 7424.2-2008 | |
光纤特性 | 截止波长 | GB/T 15972.44-2017 |
衰减 | GB/T 15972.40-2008 | |
宏弯损耗 | GB/T 15972.47-2008 | |
偏振模色散 | GB/T 15972.48-2016 | |
波长色散 | GB/T 15972.42-2008 | |
光纤涂覆层剥离力 | GB/T 15972.32-2008 | |
成分含量 | 碳黑含量 | GB/T 2951.41-2008 |
以上列举的是部分参数,更多检测需求详情请在线咨询或者 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服