详细介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测概况
适用范围 | 水体、土壤、空气和物体表面的杀菌剂、灭藻剂、除臭剂、氧化解毒剂 |
适用产品 | 二氧化氯固体释放剂、农用硫磺粉、次氯酸钠、果树清洗剂等 |
检测依据 | GB/T 27802-2011、HG/T 5569-2019、GB 19106-2013、GB/T 24691-2009等 |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
项目名称 | 检测方法 | 检测周期 |
二氧化氯释放量与标识量的比 | GB/T 27803-2011 | 5-7个工作日 |
压氯酸根和氯酸根相对残留量 | GB/T 27803-2011 | |
稳定性(以二氧化氯含量下降率计) | GB/T 27803-2011 | |
砷 | GB/T 27803-2011、GB 19106-2013 | |
重金属 | GB/T 27803-2011、GB 19106-2013 | |
有效氯 | GB/T 20783-2006、GB 19106-2013 | |
游离碱 | GB/T 20783-2006、GB 19106-2013 | |
铁 | GB/T 20783-2006、GB 19106-2013 | |
重金属 | HG/T 5569-2019、GB 19106-2013、GB 9985-2000 | |
总活性物含量 | GB/T 13173-2008 | |
pH值 | GB/T 6368-2008 | |
甲醇含量 | GB 9985-2000 | |
甲醛含量 | GB 9985-2000 | |
砷含量 | GB 9985-2000 | |
荧光增白剂 | GB 9985-2000 | |
细菌总数 | GB 4789.2-2016 | |
大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | |
以上列举的是部分参数,更多检测需求详情请在线咨询或者 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服