详细介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测概述
适用范围 | 氮肥、磷肥、钾肥、复合肥料、复混肥料、有机肥料、生物肥料、新型肥料、液体肥料等 |
检测依据 | GB/T 15063-2009、NY 525-2012、GB 21633-2008、NY/T 798-2015、GB 18877-2009、NY 1106-2010等 |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
检测项目 | 检测方法 | 检测周期 |
总养分(氮磷钾)的质量分数 | GB/T 8572-2010、GB/T 8573-201、GB/T 8572-2010 | 5-7个工作日 |
水分的质量分数 | GB/T 8577-2010、GB/T 8576-2010 | 5-7个工作日 |
粒度 | GB/T 15063-2009 | 5-7个工作日 |
氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2009 | 5-7个工作日 |
氮含量 | NY 525-2012 | 5-7个工作日 |
有机质 | NY 525-2012 | 5-7个工作日 |
五氧化二磷含量 | NY 525-2012 | 5-7个工作日 |
总汞 | GB 23349-2009 | 5-7个工作日 |
总砷 | GB 23349-2009 | 5-7个工作日 |
总铅 | GB 23349-2009 | 5-7个工作日 |
总铬 | GB 23349-2009 | 5-7个工作日 |
总氮含量 | NY/T 1997-2011 | 5-7个工作日 |
磷含量 | NY/T 1997-2011 | 5-7个工作日 |
钾含量 | NY/T 1997-2011 | 5-7个工作日 |
钙、镁、硫、氯含量 | NY/T 1117-2010 | 5-7个工作日 |
铜、铁、锰、锌、硼、钼含量 | NY/T 1974-2010 | 5-7个工作日 |
备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服