详细介绍
检测目的 | 企业自检/质检/复检采购/进场检测/招投标 |
检测周期 | 5-7个工作日(特殊项目之外);加急3-4个工作日;具体根据检测项目定最终周期 |
检测范围 | 食品包装材料和容器、食品加工工具和设备、餐饮器具等 |
检测费用 | 具体咨询: |
产品类型 | 项目名称 | 检测方法 |
GB 4806.9-2016 GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB/T 32388-2015 QB/T 2933-2008 双层口杯 QB/T 5035-2017 双层口杯 GB/T 13484-2011 接触食物搪瓷制品 QB/T 4049-2010 塑料饮水口杯 GB/T 32094-2015 塑料保鲜盒 QB/T 1870-2015 塑料菜板 GB 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求 …… | 游离酚迁移量 | GB 31604.46-2016 |
砷、镉、铬、镍、锑、锌迁移量 | GB 31604.49-2016 | |
邻苯二甲酸酯 | GB 31604.30-2016 | |
甲醛迁移量 | GB 31604.48-2016 | |
重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 | |
消耗量 | GB 31604.2-2016 | |
总迁移量 | GB 31604.8-2016 | |
耐酸碱性 | GB/T 32094-2015 | |
耐污染性 | GB/T 32094-2015 | |
耐洗涤剂性能 | GB/T 32094-2015 | |
菌落总数 | GB 4789.2-2016 | |
酵母 | GB 4789.15-2016 | |
霉菌 | GB 4789.15-2016 | |
以上列举的是部分参数,更多检测需求详情请在线咨询或者 |
国检链平台是一个以互联网为载体,整合了检验检测行业各方资源的标准化、智能化服务平台。有效解决了以往检测行业存在的“用户需求多元化但检测机构服务类别单一"“服务专业度高而用户体验却很低"“市场价格混乱"等几大难题。
平台具有“平台统一定价,不花冤枉钱"“全国联盟实验室就近安排检测,保证速度" “全领域检测一站完成,省时省力"“专业品控团队审核报告,放心选择"“平台负责售后服务,售后无忧"等优势。
国检链致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务,简化检测流程,提升检测服务效率,利用互联网+检测电商,从根本上为客户多样化选择以及降低检测的成本和时间效率,打造出行业创新的平台。为您提供优质、便捷、专业的检测服务......
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服