相关文章
Related Articles详细介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近匹配具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测范围
检测对象 | 液压油 |
检测依据 | GB 11118.1-2011 |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
项目名称 | 检测方法 | 检测周期 |
运动黏度 | GB/T 265-1988 | 3-5个工作日(特殊项目除外) |
密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 | |
色度 | GB 6540-1986 | |
外观 | 目测 | |
黏度指数 | GB/T 1995-1998 | |
倾点 | GB/T 3535-2006 | |
酸值 | GB/T 4945-2002 | |
水分 | GB/T 260-2016 | |
机械杂质 | GB/T 511-2010 | |
铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 | |
液相锈蚀 | GB/T 11143-2008 | |
泡沫性 | GB/T 12579-2002 | |
空气释放值 | SH/T 0308-1992 | |
抗乳化性 | GB/T 7305-2003 | |
清洁度 | DL/T 432-2018 GB/T 14039-2002 | |
旋转氧弹 | SH/T 0193-2008 | |
硫酸盐灰分 | GB/T 2433-2001 | |
备注:表中信息仅供参考,如需检测请具体咨询在线工程师或客服热线 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服