详细介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测概述
适用范围 | 燕窝、燕盏、即食燕窝、其它燕窝制品 |
检测依据 | SN/T 3033-2018、GH/T 1092-2014、GB/T 30636-2014、T/CPCS 001-2018、SN/T 3644-2013、GB 7098-2015 |
检测资质 | CMA/CNAS |
检测项目
检测项目 | 检测方法 | 检测周期 | |
感官 | 外观、盏型、气味、清洁程度 | GH/T 1092-2014 | 5-7个工作日 |
理化指标 | 含水率 | GB 5009.3-2016 | 5-7个工作日 |
唾液酸含量 | SN/T 3644-2013 | 5-7个工作日 | |
蛋白质含量 | GB 5009.5-2016 | 5-7个工作日 | |
亚硝酸盐含量 | GB 5009.33-2016 | 5-7个工作日 | |
固形物含量 | GB/T 10786-2006 | 5-7个工作日 | |
污染物 | 总砷 | GB 5009.11-2014 | 5-7个工作日 |
铅 | GB 5009.12-2017 | 5-7个工作日 | |
总汞 | GB 5009.17-2014 | 5-7个工作日 | |
锡 | GB 5009.16-2014 | 5-7个工作日 | |
微生物 | 商业无菌 | GB 4789.36-2016 | 5-7个工作日 |
菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 5-7个工作日 | |
大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | 5-7个工作日 | |
霉菌、酵母菌 | GB 4789.15-2016 | 5-7个工作日 | |
沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | 5-7个工作日 | |
GB 4789.10-2016 | 5-7个工作日 | ||
其它 | 真伪鉴别 | SN/T 3033-2018 | 5-7个工作日 |
备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服