相关文章
Related Articles详细介绍
服务内容
根据顾客的产品/需求提供一对一定制化检测方案;就近安排具备CMA/CNAS检测能力的专业检测机构
检测方法/依据 | GB/T 228.1-2010、GB/T 230.1-2018、GB/T 239.1-2012、GB/T 231.1-2018、 GB/T 11170-2008、GB/T 5237.1-2017、 GB/T 5237.6-2017 |
检测目的 | 性能检测、材质鉴定 |
适用范围 | 钢材及连接件、金属板材、钢筋、钢管钢带、不锈钢、合金型材基材、紧固件(螺母螺栓)、五金等各类金属材料 |
检测项目
检测项目 | 检测标准 | 检测周期 |
拉伸性能 | GB/T 228.1-2010 GB/T 16865-2013 GB/T 28289-2012 | 5-7个工作日,可加急 |
抗拉强度 | GB/T 228.1-2010 ISO 6892-1:2016 | 5-7个工作日,可加急 |
C、Mn、P、Si、S、Ni、Cr、Mo、Cu、Ni、Ti | GB/T 4336-2016 | 5-7个工作日,可加急 |
布氏硬度 | GB/T 231.1-2009 | 5-7个工作日,可加急 |
洛氏硬度 | GB/T 230.1-2018 | 5-7个工作日,可加急 |
维氏硬度 | GB/T 4340.1-2009 | 5-7个工作日,可加急 |
尺寸偏差 | GB/T 5237.3-2017 | 5-7个工作日,可加急 |
低倍组织 | GB/T 3246.2-2012 | 5-7个工作日,可加急 |
晶粒度 | GB/T 6394-2002 | 5-7个工作日,可加急 |
脱碳层 | GB/T 224-2008 | 5-7个工作日,可加急 |
弯曲性能 | GB/T 232-2010 GB/T 5237.4-2017 | 5-7个工作日,可加急 |
拉伸应力松弛 | GB/T 10120-2013 | 5-7个工作日,可加急 |
显微组织 | GB/T 13298-2015 | 5-7个工作日,可加急 |
耐盐雾腐蚀性 | GB/T 10125-2012 GB/T 5237.5-2017 GB/T 2423.17-2008 GB/T 24195-2009 | 5-7个工作日,可加急 |
重量偏差 | GB/T 20065-2016 | 5-7个工作日,可加急 |
契负载试验 | GB/T 3098.6-2014 | 5-7个工作日,可加急 |
冲击试验 | GB/T 229-2007 GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.5-2017 | 5-7个工作日,可加急 |
耐盐酸性、耐碱性 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.5-2017 | 5-7个工作日,可加急 |
上、下压缩屈服强度 | GB/T 7314-2017 | 5-7个工作日,可加急 |
屈服强度 | GB/T 228.1-2010 ISO 6892-1:2016 | 5-7个工作日,可加急 |
备注:检测方法以版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服