详细介绍
该项目主要用于饮料类的全项检测、销售常检项、小微企业项等套餐,解决不同类型企业的SC、生产质量控制、出厂检验、销售流通等不同阶段的需求问题。并为您提供体系认证等业务,助力企业提高核心竞争力。
检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
茶饮料 | 感官、茶多酚、、果汁含量、蛋白质含量、二氧化碳气体含量、铅、砷、铜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、商业无菌、沙门氏菌、、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、甜蜜素、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂之一(苋菜红、胭脂红、柠 檬黄、日落黄、亮蓝)、预包装食品标签、志贺氏菌、净含量 | GB/T 21733-2008 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
碳酸饮料 | 感官要求、二氧化碳气容量(20℃)、果汁含量(质量分数)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、商业无菌、沙门氏菌、、铅、锡、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、净含量、预包装食品标签 | GB/T 10792-2008 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
橙汁及橙汁饮料 | 感官要求、可溶性固形物、蔗糖、葡萄糖、果糖、果汁含量(需咨询客服)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、商业无菌、、沙门氏菌、铅(以Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、纳他霉素、安赛蜜、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、净含量、预包装食品标签、葡萄糖/果糖、锡(以Sn计) | GB/T 21731-2008 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁及橙汁饮料 | 感官要求、可溶性固形物、蛋白质、脂肪、菌落总数、大肠菌群、、沙门氏菌、霉菌、酵母菌、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、净含量、预包装食品标签 | QB/T 2300-2006 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
固体饮料 | 16种氨基酸、不溶性膳食纤维、可溶性膳食纤维素、、1、2、(尼克斯、3)、、、蛋白质、脂肪、泛酸、、β-葡聚糖、磷、钾、钠、铜、铁、锌、硒、钙、、总皂甙、松果体素(褪黑素)、感官要求、水分、蛋白质、、茶多酚、净含量、预包装食品标签、铅(以Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、苋菜红(视产品具体色泽而定)、赭曲霉毒素 A、菌落总数等63项 | GB/T 29602-2013 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
含乳饮料 | 感官、蛋白质、苯甲酸、乳酸菌活菌数、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、、沙门氏菌、铅、净含量、预包装食品标签、三聚氰胺 | GB/T 21732-2008 | 7-10个工作日 | 以实际情况为准 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服