相关文章
Related Articles详细介绍
国联质检致力于食品行业检验检测,对于各类食品调味品的检验检测服务已经积累了多年的经验。助力民众的食品安全,帮助生产企业放心经营、放心销售。
检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
食醋 | 感官要求、总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、可溶性无盐固形物、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐 (以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅、总砷、B1、净含量、预包装食品标签 | 食品安全国家标准 食醋GB 2719-2018 | 6个工作日 | 以实际情况为准 |
酱油 | 感官、可溶性无盐固形物、全氮(以氮计)、氨基酸态氮(以氮计)、铵盐、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐 (以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、B1、预包装食品标签、净含量 | 酿造酱油GB 18186-2000食品安全国家标准 酱油GB 2717-2018 | 6个工作日 | 以实际情况为准 |
鸡精调味品 | 外观和感官特性、钠、呈味核苷酸二钠、干燥失重、氯化物、总氮、其它氮(以N计)、总砷、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、净含量、预包装食品标签 | 鸡精调味料 商业标准SB/T 10371-2003 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
蟹黄味调味品 | 水分、盐分(氯化钠)、铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、、副溶血性弧菌 | Q/ZWH 0007S-2019 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
复合调味料 | 感官要求、总砷、铅、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、、志贺氏菌、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐、预包装食品标签、净含量 | GB 31644-2018 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
黄豆酱 | 感官要求、氨基酸态氮(以氮计)、水分、铵盐、大肠菌群、沙门氏菌、、B1、净含量、预包装食品标签、 | GB/T 24399-2009 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
辣椒酱 | 感官要求、水分、食盐(以氯化钠计)、总酸(以乳酸计)、酸价(以脂肪计)、砷(以As 计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、汞(以Hg计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、B1、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、、净含量、预包装食品标签 | NY/T 1070-2006 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
辣椒粉 | 感官要求、水分、总灰分、酸不溶性灰分、磨碎细度(0.2mm)筛上残留量、净含量 | GB/T 23183-2009 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服