详细介绍
国联质检依据强大的服务支持团队,为您提供各类检测服务,助力食品安全,帮助您的水果蔬菜及果蔬制品放心销售,助力民众安全食用水果蔬菜。
检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
非油炸水果、蔬菜脆片 | 感官特性、水分、筛下物、脂肪、铅(以Pb 计)、哒螨灵、啶虫脒、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、唑螨酯、噁唑菌酮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、净含量、预包装食品标签 | GB/T 23787-2009 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
水果、蔬菜脆片 | 总铁量的质量分数、105℃挥发物的质量分数、水溶物的质量分数(热萃取法)、水溶性氯化物和硫酸盐的质量分数、筛余物(45μm)的质量分数、水萃取液酸碱度、铬酸铅的试验、总钙量的质量分数、有机着色物的试验、感官性能、水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、细菌总数、大肠菌群、沙门氏菌、、大肠埃希氏菌O157:H7、净含量允许偏差、预包装食品标签、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、阿斯巴甜 | QB/T 2076-1995 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
酱腌菜 | 感官特性、水分、食盐(以氯化钠计)、总酸(以乳酸计)、氨基酸态氮(以氮计)、还原糖(以葡萄糖计)、总糖(以葡萄糖计)、铅(以Pb 计)、亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、阿斯巴甜、大肠菌群、沙门氏菌、、大肠埃希氏菌O157:H7、净含量、预包装食品标签 | 食品安全国家标准 酱腌菜 GB 2714-2015 酱腌菜 SB/T 10439-2007 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
蔬菜及食用菌 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、、、氟虫腈、、、阿维菌素、、、二甲戊灵、乐果 | GB 2763-2019 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
食用菌及其制品 | 感官要求、水分、米酵菌酸、沙门氏菌、、大肠埃希氏菌O157:H7、铅(以Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以Hg 计)、总砷(以As 计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、预包装食品标签、净含量、大肠菌群、菌落总数 | GB 7096-2014 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
大白菜 | 感官品质、重量、铅、镉、总汞、总砷、总铬、毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、、氟虫腈、阿维菌素、、、、水胺硫磷、硫线磷、、、唑虫酰胺 | SB/T 10332-2000 | 6个工作日 | 以实际情况为准 |
鲜苹果 | 基本要求、质量等级要求、丙环唑、丙溴磷、、丁硫、啶虫脒、毒死蜱、、、三唑醇、氧乐果、、铅、镉、净含量、预包装食品标签 | GB/T 10651-2008 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
果酱 | 感官要求、可溶性固形物、总糖、总砷、铅、锡、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌、、沙门氏菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、净含量、预包装食品标签 | GB/T 22474-2008 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
木菠萝干 | 感官要求、水分、酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、砷(以As计)、菌落总数、大肠菌群、志贺氏菌、、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、抗氧化剂(BHT+BHA)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、净含量允许负偏差、展、预包装食品标签 | NY/T 949-2006 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
蜜饯 | 感官要求、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、胭脂红(视产品具体色泽而定)、乙二胺四乙酸二钠、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、、展 | GB 14884-2016 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服