相关文章
Related Articles详细介绍
地下水检测单位检测概述
地下水检测单位检测项目及依据标准
地表水检测项目 | 地表水检测项目依据标准 |
色度 | GB/T 5750.4-2006(1) |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006(2) |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006(3) |
肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 (4) |
总硬度 | GB/T 5750.4-200(7.1) |
溶解性总固体 | GB/T 5750.4-200(8.1) |
硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006(1) |
氯化物 | GB/T 5750.5-200(2.2) |
pH | GB/T 5750.4-200(5.1) |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006(10) |
硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006(5.3) |
亚硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006(10.1) |
氨氮 | GB/T 5750.5-2006(9.1) |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006(3.2) |
|
|
碘化物 | GB/T 5750.5-2006(14) |
菌落总数 | GB/T 5750.12-2006(1) |
粪大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006(2.1) |
铁 | GB/T 5750.6-2006(2.3) |
锰 | GB/T 5750.6-2006(3.5) |
铜 | GB/T 5750.6-2006(4.5) |
锌 | GB/T 5750.6-2006(5.5) |
钼 | GB/T 5750.6-2006(13.2) |
钴 | GB/T 5750.6-2006(14.2) |
汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) |
砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) |
镉 | GB/T 5750.6-2006(9.1) |
铬(六价) | GB/T 5750.6-2006(10.1) |
铅 | GB/T 5750.6-2006(11.1) |
铍 | GB/T 5750.6-2006(20.4) |
钡 | GB/T 5750.6-2006(16.2) |
镍 | GB/T 5750.6-2006(15.1) |
硒 | GB/T 5750.6-2006(7.1) |
滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006(1.1、2.1) |
六六六 | GB/T 5750.9-2006(1.1、2.1) |
挥发性酚类 | GB/T 5750.4-2006(9.1) |
产品咨询
周一至周日9:00- 19:00
在线咨询企业移动站点
微信客服